Lieferumfang:
- original Garrett GTX3576R 803714-5001S
Technische Daten:
- High-Flow Frischluftgehäuse 60A/R - Trim 58
- doppelt kugelgelagert
- Leistung 400-600PS
- ölgekühlt
- Teile-Nr. 803714-5001S
- Turbinenrad 68mm
- Verdichterrad 76,6>58mm
- wassergekühlt
Geeignet für:
- Motoren mit Hubraum von 2L bis 4,5L
Optionen für Abgasgehäuse:
Teile-Nr. | A/R | geteiltes Gehäuse | Einlass | Auslass |
740902-4 | 1.06 | Nein | T3 | 4 Loch 76mm |
740902-5 | 0.82 | Nein | T3 | 4 Loch 76mm |
740902-6 | 0.63 | Nein | T3 | 4 Loch 76mm |
740902-10 | 42156 | Nein | T3 | V Band |
740902-11 | 0.82 | Nein | T3 | V Band |
740902-12 | 0.63 | Nein | T3 | V Band |
740902-16 | 1.06 | Nein | T4 | V Band |
740902-17 | 0.82 | Nein | T4 | V Band |
740902-18 | 0.63 | Nein | T4 | V Band |
740902-19 | 1.01 | Ja | V-Band | V-Band |
740902-20 | 0.83 | Ja | V-Band | V Band |
740902-21 | 0.61 | Ja | V-Band | V Band |
740902-25 | 1.01 | Ja | T3 | V Band |
740902-26 | 0.83 | Ja | T3 | V Band |
740902-27 | 0.61 | Ja | T3 | V Band |
740902-31 | 1.01 | Nein | V-Band | V Band |
740902-32 | 0.83 | Nein | V-Band | V Band |
740902-33 | 0.61 | Nein | V-Band | V Band |
813444-1 | N/A | Diesen Artikel haben wir am 14.05.2012 in unseren Katalog aufgenommen.
Kategorien
Willkommen zurück!
modified eCommerce Shopsoftware © 2009-2024
|