Lieferumfang:
- Ladeluftkühler Kit für Audi A3 8v, Golf 7 GTI R, Seat Leon 5F Cupra, plug and play inkl. Teilegutachten (§19.3) und HF-Series Logo
Technische Daten:
- gegossene Alukästen
- Bar & Plate Netz
passend für:
Fahrzeug EG-BE-Nr. MKB cm³ Nennleistung (KW/Drehzahl)
Audi A3 8V e1*2007/46*0607*.. CJSA/CJSB 1798 132/5100-6200
Audi A3 8V e1*2007/46*0607*.. CZPB 1984 140/4200-6000
Audi A3 8V e1*2007/46*0607*.. CJXC 1984 221/5500-6200
Audi A3 8V e1*2007/46*0607*.. CJXG/DJHA 1984 228/5500-6500
VW Golf 7 AU e1*2007/46*0623*.. CHH 1984 162/4500
VW Golf 7 AU e1*2007/46*0623* CHH 1984 169/4700
VW Golf 7 AU e1*2007/46*0623*.. CJX 1984 221/5500-6200
VW Golf 7 AUV e1*2007/46*0627*.. CJX 1984 221/5500-6200
VW Golf 7 AUV e1*2007/46*0627*.. CJS 1798 132/5000
VW Golf 7 AU e1*2007/46*0623*.. CJXB 1984 206/5100-6500
VW Golf 7 AU/FL e1*2007/46*0623*.. CHHA 1984 169/5000
VW Golf 7 AU/FL e1*2007/46*0623*.. DLBA 1984 180/5500
VW GOLF 7 AU/FL e1*2007/46*0623* DNUC 1984 213/5300-6600 (Passend, jedoch ohne Gutachten!)
VW Golf 7 AU/FL e1*2007/46*0623* DJHA 1984 228/5500
VW Golf 7 AUV/FL e1*2007/46*0627*.. DJHA 1984 228/5500
VW Golf 7 AU e1*2007/46*0623*.. CJXE 1984 195/5300-6600
VW Golf 7 AU e1*2007/46*0623*.. CJXG 1984 228/5300-6600
VW Passat B8 e1*2001/116*0307*37- CJSA 1798 132/5100-6200
VW Passat B8 e1*2001/116*0307*37- CHHB 1984 162/4500-6200
VW Passat B8 e1*2001/116*0307*37- CJXA 1984 206/5600-6500
VW T-Roc A1 e13*2007/46*.. CZPB 1984 140/4200-6000
VW T-Roc A1 e13*2007/46*.. DNUE 1984 221/4200-6000 (Passend, jedoch ohne Gutachten!)
VW Arteon 3H e1*2007/*2016*.. CZPB 1984 140/4180-6000
VW Arteon 3H e1*2007/46*1725*.. DJHC 1984 206/5600
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*.. CJSA/CJSB 1798 132/5100-6200
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*.. CJXE 1984 195/5350-6500
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*.. CJXA 1984 206/5600-6600
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*.. CJXH 1984 213/5900-6400
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*.. CJXC 1984 221/5500-6200
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*.. CJXG 1984 228/5800-6500
Seat Ateca 5FP e9*2007/46*6394*.. CZPB 1984 140/4180-6000
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0243*.. CJSA/CJSB 1798 132/4500-6200
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0243*.. CHHB 1984 162/4500-6200
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0243*.. CHHA 1984 169/4700-6200
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0243*.. DLBA 1984 180/4700-6200
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0244*.. CJSA/CJSB 1798 132/4500-6200
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0244*.. CHHB 1984 162/4500-6200
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0244*.. CHHA 1984 169/4700-6200
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0244*.. DLBA 1984 180/4700-6200
Skoda Superb 3T e11*2001/116*0326*32- CJXA 1984 206/5600-6500
Skoda Superb 3T e11*2007/46*0014*22- CJXA 1984 206/5600-6500
Beschreibung:
Der upgrade Ladeluftkühler wird in die Front, zwischen Turbolader und Ansaugbrücke verbaut. Er wird einfach gegen den originalen 1:1 ausgetauscht. Das Ziel eines Ladeluftkühlers besteht darin, dass die durch den Turbolader erwärmte Luft, runtergekühlt wird. Durch das runterkühlen der verdichteten Luft gelangt bei gleichem Volumen mehr Luftmasse in den Brennraum und es kann mehr Kraftstoff verbrannt werden, dadurch steigt die Leistung und der Wirkungsgrad. Um so geringer die Ladeluft ist umso geringer ist thermische Belastung des Motors, des Turboladers weil er bei gleicher Luftmasse weniger Drehzahl benötigt. Auch der Kraftstoffverbrauch wird gesenkt sowie erhält der Motor etwas bessere Abgaswerte, voraussgesetzt das Steuergerät wird darauf angepasst. Es ist drauf zu achten das der Ladeluftkühler möglichst viel Fahrtwind bekommt. Die Kühler können bei aufgeladenen Diesel- und Ottomotoren eingesetzt werden. Der hier angeboten LLK ist komplett aus Aluminium mit gegossenen Kästen und hat ein Bar`n Plate Netz, ideal für Motorsport und Tuning. Jeder Ladeluftkühler wird vor Auslieferung bis 5 Bar getestet.
Optional passende Teile: